Беспроводной датчик уровня топливаTKLS-Air
Цена по запросу
Функционал: | |
Встроенный акселерометр / инклинометр: | Да |
Bluetooth Smart / Bluetooth Low Energy (BLE): | Да |
Самодиагностика / отчет об ошибках: | Да |
Защита настроек паролем от изменений: | Да |
Беспроводное подключение к навигационному терминалу: | Да |
Дистанционная настройка по интерфейсу Bluetooth: | Да |
Дистанционное обновление микропрограммы (прошивки): | Да |
Ведение журнала событий: | Да |
Измерение температуры: | Да |
Интерфейсы: | |
Выходной интерфейс: | Bluetooth 5.0 |
Протокол интерфейса: | TK-Air |
Интерфейсы для конфигурирования датчика: | NFC Bluetooth |
Параметры измерений: | |
Измеряемая среда: | Бензин, дизельное топливо |
Предел допускаемой основной погрешности измерения уровня в рабочей области: | ±0.5 % |
Диапазон измерения температуры: | -40…+85 °С |
Погрешность измерения температуры: | ±1 °С |
Основные характеристики: | |
Длина измерительной части: | 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 мм |
Тип крепления: | SAE 5-bolt |
Степень защиты корпуса: | IP69 |
Температурный диапазон: | -40...+85 °С |
Средний срок службы: | 5 лет |
Гарантия производителя: | 5 лет |
Источник питания: | Li-SOCL2 3.6 В 2700 мА*ч |
Дальность действия в зоне прямой видимости при отсутствии помех: | не менее 10 метров |
Руководство по эксплуатации. ДУТ TKLS-Air -
Скачать (2,3 мб)
Руководство по настройке ДУТ TKLS-Air в мобильном приложении USPTool -
Скачать (6,9 мб)
Руководство по применению. Подключение датчиков TKLS-Air к контроллерам АвтоГРАФ при помощи TK-Receiver-Air -
Скачать (1,6 мб)